Svåraste uppgifterna våren 2010
Svåraste uppgifterna på högskoleprovet våren 2010
| Delprov | Uppgiftsnr | Andel i % som svarat rätt på uppgiften |
| DTK | 18 | 20 |
| ORD | 39 | 23 |
| NOG | 22 | 25 |
| ORD | 37 | 26 |
| ORD | 38 | 26 |
| ORD | 33 | 27 |
| ORD | 35 | 28 |
| LAS | 16 | 29 |
| ORD | 31 | 30 |
| LAS | 12 | 31 |
| NOG | 19 | 32 |
| NOG | 20 | 32 |
| ORD | 36 | 32 |
| ORD | 30 | 33 |
| NOG | 16 | 34 |
| NOG | 21 | 34 |
| NOG | 18 | 35 |
| ORD | 34 | 35 |
| ORD | 17 | 36 |
| NOG | 15 | 36 |
| ELF | 16 | 37 |
Här finns en sammanställning av uppgifterna med rätta svaren.
Här hittar du hela provet från våren 2010







